JANコード | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 自重 | 先径/元径 |
---|---|---|---|---|---|
4946350104394 | 2.7m | 6本 | 57cm | 278g | 1.8mm/20mm |
4946350104387 | 2.46m | 6本 | 52cm | 210g | 1.8mm/20.8mm |
4946350104370 | 2.1m | 5本 | 52cm | 150g | 1.7mm/16.8mm |
4946350100310 | 1.8m | 5本 | 46cm | 113g | 1.8mm/14.5mm |
4946350100303 | 1.65m | 5本 | 42cm | 98g | 1.7mm/14mm |
※165のロッドカラーはブラックになります。